"/> "/> List of Freshwater Fishes for Greece 122 Record number 1 to 122 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Abramis brama | native | Common bream | Λεστιά |
| Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser sturio | native | Sturgeon | Ξυρύχι |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnoides bipunctatus | native | Spirlin | Τσιρωνάκι |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus alburnus | native | Bleak | Σίρκο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus belvica | native | Μπελοβίτσα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus chalcoides | native | Danube bleak | Alaïa |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus vistonicus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus volviticus | native | ||
| Clupeiformes | Clupeidae | Alosa fallax | native | Twaite shad | Σαρδελομάνα |
| Clupeiformes | Clupeidae | Alosa macedonica | endemic | Macedonia shad | Λιπαριά |
| Clupeiformes | Clupeidae | Alosa vistonica | native | Θρίτσα | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla | native | European eel | Χέλι |
| Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Aphanius fasciatus | native | Ζαχαριάς | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aristichthys nobilis | introduced | Bighead carp | Μαρμαροκυπρίνος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aspius aspius | native | Asp | Ασπρογρίβαδο |
| Atheriniformes | Atherinidae | Atherina boyeri | native | Big-scale sand smelt | Αθερίνα |
| Cypriniformes | Balitoridae | Barbatula barbatula | native | Stone loach | Βίνος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus albanicus | native | Στροσίδι | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus cyclolepis | native | Βιργιάνα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus euboicus | endemic | Πετρόψαρο | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus graecus | native | Σκαρούνι | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus macedonicus | native | Μουστακάτο | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus meridionalis | native | Mediterranean barbel | Moystacato |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus peloponnesius | endemic | Χαμοσούρτης | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus prespensis | native | Μπριάνα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus thessalus | endemic | Thessalian barbel | Μουστακάτο Θεσσαλίας |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus auratus | introduced | Goldfish | Χρυσόψαρο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius carassius | introduced | Crucian carp | Κουτσουράς |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius gibelio | native | Prussian carp | Πεταλούδα |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma prespense | native | Σκουμπούζι | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma vardarense | native | Γουρουνομύτης | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | introduced | North African catfish | Κλαρίας |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis arachthosensis | native | Αραχθοβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis hellenica | endemic | Λουροβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis meridionalis | native | Βρυγοβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis punctilineata | endemic | Γραμμοβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis stephanidisi | endemic | Φεροβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis strumicae | native | Θρακοβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis trichonica | endemic | Τριχωνοβελονίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis vardarensis vardarensis | native | Βελονίτσα | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Coregonus lavaretus | introduced | Common whitefish | Κορήγονος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | not established | Grass carp | Χορτοφάγος κυπρίνος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | Γριβάδι |
| Perciformes | Gobiidae | Economidichthys pygmaeus | native | Λουρογωβιός | |
| Perciformes | Gobiidae | Economidichthys trichonis | endemic | Νανογωβιός | |
| Esociformes | Esocidae | Esox lucius | native | Northern pike | Τούρνα |
| Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Eudontomyzon hellenicus | endemic | Greek brook lamprey | Γκαβόχελο |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | introduced | Mosquitofish | Κουνουπόψαρο |
| Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteus aculeatus aculeatus | native | Three-spined stickleback | Αγκαθερό |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio banarescui | native | Μυλωνάκι | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio gobio gobio | native | Gudgeon | Γυφτόψαρο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | introduced | Silver carp | Ασημοκυπρίνος |
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia caucasica | native | Ποντογωβιός | |
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia goerneri | endemic | Κερκυρογωβιός | |
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia milleri | endemic | Αχερονογωβιός | |
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia panizzae | native | Ευηνογωβιός | |
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia punctatissima | misidentification | ||
| Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia thessala | endemic | Θεσσαλογωβιός | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ladigesocypris ghigii | native | Γκιζάνι | |
| Perciformes | Centrarchidae | Lepomis gibbosus | introduced | Pumpkinseed | Ηλιόψαρο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Leucaspius delineatus | native | Belica | Μικροσίρκο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus pleurobipunctatus | endemic | Λιάρα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Messinobarbus carottae | native | ||
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus kisutch | not established | Coho salmon | Σολομός κόχο |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | introduced | Rainbow trout | Αμερικάνικη πέστροφα |
| Cypriniformes | Balitoridae | Oxynoemacheilus bureschi | native | Πετροχείλι | |
| Cypriniformes | Balitoridae | Oxynoemacheilus pindus | native | Πινδοβίνος | |
| Cypriniformes | Balitoridae | Oxynoemacheilus theophilii | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pachychilon macedonicum | native | Μαυροτσιρώνι | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pachychilon pictum | native | Χειλάς | |
| Perciformes | Gobiidae | Padogobius nigricans | misidentification | Arno goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Parabramis pekinensis | introduced | White amur bream | Κινέζικη λεστιά |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pelasgus laconicus | native | ||
| Perciformes | Percidae | Perca fluviatilis | native | European perch | Περκί |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Petroleuciscus borysthenicus | native | Dnieper chub | Τσαϊλάκι |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Petroleuciscus smyrnaeus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinus phoxinus | native | Eurasian minnow | Κοκκινόγαστρος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinus strymonicus | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Proterorhinus marmoratus | native | Tubenose goby | Ρινογωβιός |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus beoticus | endemic | Πασκόβιζα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus epiroticus | native | Τσίμα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus marathonicus | native | Ντάσκα Μαραθώνα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus prespensis | native | Τσίμα Πρέσπας | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus stymphalicus | endemic | Ντάσκα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudophoxinus thesproticus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudorasbora parva | introduced | Stone moroko | Ψευτορασμπόρα |
| Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Pungitius hellenicus | endemic | Ελληνοπυγόστεος | |
| Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Pungitius platygaster | native | Southern ninespine stickleback | Ποντοπυγόστεος |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rhodeus amarus | native | Bitterling | Μουρμουρίτσα |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Romanogobio elimeius | native | Μουστακάς | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus panosi | native | Acheloos roach | Acheloos roach |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus prespensis | native | Πλατίκα Πρέσπας | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus rutilus | native | Roach | Πλατίκα Βεγορίτιδας |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus ylikiensis | endemic | Δρομίτσα | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Sabanejewia balcanica | native | Golden spined loach | Χρυσοβελονίτσα |
| Perciformes | Blenniidae | Salaria economidisi | native | ||
| Perciformes | Blenniidae | Salaria fluviatilis | native | Freshwater blenny | Ποταμοσαλιάρα |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo dentex | native | ||
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo letnica | introduced | Ohrid trout | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo macedonicus | native | Πέστροφα Μακεδονίας | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo pelagonicus | native | Πέστροφα Πελαγονίας | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo peristericus | native | Πέστροφα Πρέσπας | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo salar | not established | Atlantic salmon | Σολομός |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta macrostigma | native | Πέστροφα | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salvelinus fontinalis | not established | Brook trout | Σαλβελίνος |
| Perciformes | Percidae | Sander lucioperca | native | Pike-perch | Ποταμολαύρακο |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius acarnanicus | endemic | Τσερούκλα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius erythrophthalmus | native | Rudd | Κοκκινοφτέρα |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius graecus | endemic | Καλαμίθρα | |
| Siluriformes | Siluridae | Silurus aristotelis | endemic | Γλανίδι | |
| Siluriformes | Siluridae | Silurus glanis | native | Wels catfish | Γουλιανός |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius cephalus | native | European Chub | Τυλινάρι |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius cii | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius keadicus | endemic | Μενίδα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius orpheus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius peloponensis | native | Peloponnese chub | Peloponnese chub |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Tinca tinca | native | Tench | Γλήνι |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Tropidophoxinellus hellenicus | endemic | Γουρνάρα | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Tropidophoxinellus spartiaticus | native | Μπάφα | |
| Cyprinodontiformes | Valenciidae | Valencia letourneuxi | native | Corfu toothcarp | Ζουρνάς |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Vimba melanops | native | Macedonian vimba | Μαλαμίδα |
| Perciformes | Percidae | Zingel balcanicus | native | Ποταμολούτσος |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Lei, 20.11.08 |