Liste der Frischwasserfische für Martinique
Zahl der Frischwasserfischsorte: 23
Die Tabellen folgend wurden von Fishbase.org - ein Projekt erzeugt, zum von Index-Bewegung und von Verbindungen für alle bekannten Sorten als der Grundlinie Datensatz für Studien des globalen Biodiversity bereitzustellen. Alle Verbindungen unterhalb des Nehmens du zu den Seiten auf dem fishbase.org Aufstellungsort.
Tropische Frischwasserfische | Biotopeaquarien | Land-Index
Aller Inhalt folgend ist copyright Fishbase.org
| Familie | Wissenschaftlicher Name | FB Name | Name | Status |
| Mugilidae | Agonostomus monticola | Gebirgsmeeräsche | Mulet | gebürtig |
| Anguillidae | Anguilla rostrata | Amerikanischer Aal | Anguille | gebürtig |
| Gobiidae | Awaous Banane | Fluß Goby | Jolpot | gebürtig |
| Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | Stier Haifisch | gebürtig |
| Centropomidae | Centropomus ensiferus | Swordspine Snook | Brochet | gebürtig |
| Centropomidae | Centropomus undecimalis | Gemeiner Snook | Róbalo | gebürtig |
| Gobiidae | Ctenogobius pseudofasciatus | Slashcheek Goby | gebürtig |
| Cyprinidae | Danio rerio | Zebra Danio | Poisson zèbre | eingeführt |
| Eleotridae | Dormitator maculatus | Fette Lagerschwelle | Dormeur | gebürtig |
| Eleotridae | Eleotris perniger | Smallscaled spinycheek Lagerschwelle | Flèche | gebürtig |
| Gobiesocidae | Gobiesox nudus | Tétard | gebürtig |
| Eleotridae | Gobiomorus dormitor | Bigmouth Lagerschwelle | Dormeur | gebürtig |
| Eleotridae | Guavina guavina | Guavina | Dormeur | gebürtig |
| Megalopidae | Megalops atlanticus | Tarpon | Großartig-écaille | gebürtig |
| Syngnathidae | Microphis brachyurus brachyurus | Kurz-angebundener Pipefish | gebürtig |
| Mugilidae | Meeräsche curema | Weiße Meeräsche | Mulet | gebürtig |
| Cichlidae | Oreochromis mossambicus | Mosambik tilapia | Tilapia | eingeführt |
| Poeciliidae | Poecilia reticulata | Guppy | Guppy | eingeführt |
| Poeciliidae | Poecilia vivipara | Golomine | eingeführt |
| Rivulidae | Rivulus cryptocallus | Poisson Sturm | endemisch |
| Gobiidae | Sicydium plumieri | Sirajo | Loche | gebürtig |
| Gobiidae | Sicydium punctatum | Loche | gebürtig |
| Poeciliidae | Xiphophorus hellerii | Grünes swordtail | Xipho | gebürtig |
| Seite hergestellt von Jen, Last modified 21.10.03 durch Eli, 17.11.04 |