"/> "/> List of Freshwater Fishes for Angola 258 Record number 1 to 258 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Characiformes | Alestidae | Alestes ansorgii | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Alestes humilis | native | ||
| Siluriformes | Amphiliidae | Amphilius lentiginosus | native | Kakolokotu | |
| Siluriformes | Claroteidae | Anaspidoglanis macrostomus | native | Flatnose catfish | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Aphyosemion australe | native | Lyretail panchax | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Aphyosemion escherichi | native | Escherich's killi | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys hutereaui | native | Meshscaled topminnow | Kakenga matako |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys katangae | native | Striped topminnow | Kakenga matako |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys luluae | native | Lulua River lampeye | Lutemba |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys macrurus | native | Big tailed lampeye | Kanga |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys mediolateralis | endemic | Kakenga matako | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys myaposae | native | Natal topminnow | Kakenga matako |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys nigrolateralis | endemic | Lumbungo | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys spilauchen | native | Banded lampeye | |
| Siluriformes | Ariidae | Arius latiscutatus | native | Rough-head sea catfish | Bagre |
| Siluriformes | Ariidae | Arius parkii | native | Guinean sea catfish | Bagre |
| Perciformes | Gobiidae | Awaous lateristriga | native | West African freshwater goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus afrovernayi | native | Spottail barb | Senge |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus ansorgii | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus argenteus | native | Rosefin barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus barnardi | native | Blackback barb | Mukenga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus barotseensis | native | Barbus barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus bifrenatus | native | Hyphen barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus breviceps | native | Shorthead barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus brevidorsalis | native | Dwarf barb | Lwasa |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus brevilateralis | native | Lutemba | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus caudosignatus | native | Sese | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus chicapaensis | native | Lumbungo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus chiumbeensis | native | Lumbungo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus collarti | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus dorsolineatus | native | Cunene barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus ensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus eutaenia | native | Orangefin barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus evansi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus fasciolatus | native | African banded barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus girardi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus greenwoodi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus gulielmi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus haasianus | native | Sickle barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus holotaenia | native | Spotscale barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus hulstaerti | questionable | Butterfly barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus jubbi | native | Muka | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus kerstenii | native | Redspot barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus kessleri | native | Gillbar barb | Lumbungo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus lineomaculatus | native | Line-spotted barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus lucius | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus machadoi | native | Lumbungo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mattozi | native | Papermouth | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mediosquamatus | native | Lumbungo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus miolepis | native | Zigzag barb | Lumbungo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mocoensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus multilineatus | native | Copperstripe barb | Lisangisangi |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus musumbi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus nanningsi | native | Dimoma | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus paludinosus | native | Straightfin barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus petchkovskyi | native | Sese | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus poechii | native | Dashtail barb | Mungumba |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus radiatus aurantiacus | native | Lumbungo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus rhinophorus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus rocadasi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus roussellei | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus roylii | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus thamalakanensis | native | Thamalakane barb | Ngonga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus trimaculatus | native | Threespot barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus trispilomimus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus unitaeniatus | native | Slender barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus wellmani | native | ||
| Perciformes | Eleotridae | Bostrychus africanus | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Brycinus imberi | native | Spot-tail | |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus kingsleyae | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Brycinus lateralis | native | Striped robber | Mungumba |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus macrolepidotus | native | True big-scale tetra | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus alces | native | Lundembe | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus cassaicus | native | Luseya | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus curvirostris | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus elephas | native | Sosha | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus luapulaensis | questionable | Sosha | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Campylomormyrus tshokwe | native | Sosha | |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | native | Bull shark | |
| Siluriformes | Clariidae | Channallabes apus | native | Eel catfish | Kaliholela |
| Perciformes | Cichlidae | Chetia gracilis | native | Slender happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Chetia welwitschi | native | Angolan happy | Tshomba |
| Perciformes | Cichlidae | Chilochromis duponti | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis angolensis | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis fasciatus | native | Okavango suckermouth | |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis lukugae | native | Kuya liwe | |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis neumanni | native | Neumann's suckermouth | |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis sardinhai | native | ||
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys ansorgii | native | ||
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys auratus | native | ||
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys bocagii | native | ||
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys nigrodigitatus | native | Bagrid catfish | |
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys walkeri | native | ||
| Pleuronectiformes | Paralichthyidae | Citharichthys stampflii | native | Smooth flounder | Carta |
| Siluriformes | Clariidae | Clariallabes heterocephalus | native | Kambangaji | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias angolensis | native | ||
| Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | native | North African catfish | Mburi |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias ngamensis | native | Blunt-toothed African catfish | Mburi |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias nigromarmoratus | native | Kabofo | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias stappersii | native | Blotched catfish | Kambangaji |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias theodorae | native | Snake catfish | Kambangaji |
| Characiformes | Citharinidae | Congocharax spilotaenia | native | ||
| Perciformes | Anabantidae | Ctenopoma multispine | native | Manyspined ctenopoma | Kafudji |
| Perciformes | Anabantidae | Ctenopoma nigropannosum | native | Twospot climbing perch | |
| Perciformes | Eleotridae | Dormitator lebretonis | native | ||
| Siluriformes | Amphiliidae | Doumea angolensis | native | ||
| Characiformes | Citharinidae | Dundocharax bidentatus | native | ||
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris senegalensis | native | ||
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris vittata | native | ||
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Enneacampus ansorgii | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Epiplatys singa | native | ||
| Polypteriformes | Polypteridae | Erpetoichthys calabaricus | native | Reedfish | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Ethmalosa fimbriata | native | Bonga shad | Quilucha |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Gnathonemus barbatus | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Gobius paganellus | native | Rock goby | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis humilis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis multiocellatus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis angolensis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis bimaculatus | native | Jewelfish | |
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis elongatus | native | Banded jewel cichlid | |
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis fasciatus | native | Banded jewelfish | Kanzema |
| Characiformes | Citharinidae | Hemigrammocharax angolensis | native | Kambangaji | |
| Characiformes | Citharinidae | Hemigrammocharax lineostriatus | native | Kambangaji | |
| Characiformes | Citharinidae | Hemigrammocharax machadoi | native | Dwarf citharine | Namukidji |
| Characiformes | Citharinidae | Hemigrammocharax multifasciatus | native | Multibar citharine | |
| Characiformes | Citharinidae | Hemigrammocharax wittei | native | Mukiki | |
| Characiformes | Hepsetidae | Hepsetus odoe | native | Kafue pike | Kasangi |
| Siluriformes | Clariidae | Heterobranchus longifilis | native | Vundu | Lenda |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Heteromormyrus pauciradiatus | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hippopotamyrus ansorgii | native | Slender stonebasher | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hippopotamyrus discorhynchus | native | Zambezi parrotfish | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hippopotamyrus pappenheimi | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Hydrocynus vittatus | native | Tiger fish | Kasangi |
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Kneria angolensis | native | ||
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Kneria ansorgii | native | ||
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Kneria maydelli | native | Cunene kneria | |
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Kneria polli | native | Western shellear | |
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Kneria sjolandersi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo annectens | native | Kasulu | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo ansorgii | native | Cunene labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo lukulae | native | Red-spot mudsucker | Kasulu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo lunatus | native | Upper Zambezi labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo macrostoma | native | Mubumba | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo nasus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo ruddi | native | Silver labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo simpsoni | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeobarbus codringtonii | native | Upper Zambezi yellowfish | |
| Perciformes | Lutjanidae | Lutjanus dentatus | native | African brown snapper | Xicaca |
| Siluriformes | Malapteruridae | Malapterurus beninensis | native | ||
| Siluriformes | Malapteruridae | Malapterurus gossei | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius altisambesi | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius cuangoanus | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius dundoensis | native | Lundembe | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius macrolepidotus angolensis | native | Ndembe | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius moorii | native | Lundembe | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius ntemensis | native | ||
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus ansorgii | native | ||
| Elopiformes | Megalopidae | Megalops atlanticus | native | Tarpon | Peixe-prata |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mesobola brevianalis | native | River sardine | |
| Characiformes | Alestidae | Micralestes acutidens | native | Sharptooth tetra | Lubongo |
| Characiformes | Alestidae | Micralestes argyrotaenia | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Micralestes humilis | native | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Micropanchax johnstoni | native | Johnston's topminnow | Kakenga matako |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus aculeatus | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus caballus caballus | native | Sosha | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus lacerda | native | Western bottlenose mormyrid | Tshota mwalwa |
| Mugiliformes | Mugilidae | Mugil cephalus | native | Flathead mullet | |
| Characiformes | Citharinidae | Nannocharax fasciolaris | native | ||
| Characiformes | Citharinidae | Nannocharax macropterus | native | Broad-barred citharine | Mujiji |
| Characiformes | Citharinidae | Nannocharax parvus | native | ||
| Characiformes | Citharinidae | Nannocharax procatopus | native | Kasulu | |
| Perciformes | Gobiidae | Nematogobius ansorgii | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Nematogobius maindroni | native | ||
| Clupeiformes | Clupeidae | Odaxothrissa ansorgii | native | Ansorge's fangtooth pellonuline | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Odaxothrissa losera | native | Losera fangtooth pellonuline | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Opsaridium zambezense | native | Barred minnow | Lumbungo |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis andersonii | native | Three spotted tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis angolensis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis lepidurus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis macrochir | native | Longfin tilapia | Keji |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus | introduced | Mozambique tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis schwebischi | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Orthochromis machadoi | native | Cunene dwarf happy | |
| Siluriformes | Schilbeidae | Parailia occidentalis | native | ||
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Parakneria fortuita | native | Cubango kneria | |
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Parakneria ladigesi | native | ||
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Parakneria marmorata | native | ||
| Gonorynchiformes | Kneriidae | Parakneria vilhenae | native | Kasutunguna | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Paramormyrops jacksoni | native | Ghost stonebasher | Kapepe |
| Siluriformes | Claroteidae | Parauchenoglanis ngamensis | native | Zambezi grunter | Bibonga ya Kajama |
| Siluriformes | Schilbeidae | Pareutropius debauwi | native | African glass catfish | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Pellonula leonensis | native | Smalltoothed pellonula | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Pellonula vorax | native | Bigtoothed pellonula | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus catostoma catostoma | native | Churchill | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus cunganus | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus hutereaui | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus simus | native | Kapepe | |
| Perciformes | Cichlidae | Pharyngochromis darlingi | native | Zambezi happy | Tshilamba |
| Characiformes | Alestidae | Phenacogrammus ansorgii | native | ||
| Siluriformes | Amphiliidae | Phractura macrura | native | Katende | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Plataplochilus cabindae | native | ||
| Siluriformes | Clariidae | Platyclarias machadoi | native | ||
| Siluriformes | Ariidae | Plicofollis polystaphylodon | native | Mozambique sea catfish | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Pollimyrus brevis | native | Lundembe | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Pollimyrus castelnaui | native | Dwarf stonebasher | Kaleha |
| Polypteriformes | Polypteridae | Polypterus ornatipinnis | native | Ornate bichir | Mimbambala |
| Perciformes | Haemulidae | Pomadasys jubelini | native | Sompat grunt | Roncador-de-pintas |
| Perciformes | Gobiidae | Porogobius schlegelii | native | ||
| Clupeiformes | Clupeidae | Potamothrissa acutirostris | native | Sharpnosed sawtooth pellonuline | |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis microdon | native | Largetooth sawfish | |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus aethiopicus mesmaekersi | native | ||
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus annectens brieni | native | Southern lungfish | |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus dolloi | native | Slender lungfish | |
| Perciformes | Cichlidae | Pseudocrenilabrus philander dispersus | native | Lwasa | |
| Perciformes | Cichlidae | Pseudocrenilabrus philander philander | native | Southern mouthbrooder | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Raiamas ansorgii | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Rhabdalestes maunensis | native | Okavango robber | |
| Perciformes | Cichlidae | Sargochromis carlottae | native | Rainbow happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Sargochromis codringtonii | native | Green happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Sargochromis coulteri | native | Cunene happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Sargochromis giardi | native | Pink happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Sargochromis thysi | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Sarotherodon nigripinnis dolloi | native | ||
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe angolensis | native | ||
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe bocagii | native | ||
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe mystus | native | African butter catfish | Kanzema |
| Perciformes | Cichlidae | Serranochromis angusticeps | native | Thinface cichlid | Khele |
| Perciformes | Cichlidae | Serranochromis macrocephalus | native | Purpleface largemouth | Khele |
| Perciformes | Cichlidae | Serranochromis robustus jallae | native | Nembwe | Tshikele |
| Perciformes | Cichlidae | Serranochromis thumbergi | native | Brownspot largemouth | |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis cuangoana | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis laessoei | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis leopardina | native | Leopard squeaker | |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis macropunctata | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis macrostigma | native | Largespot squeaker | Tshingele |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis nigromaculata | native | Blackspotted squeaker | Tshingele |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis vanderwaali | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis woosnami | native | Upper Zambezi squeaker | Tshingele |
| Perciformes | Cichlidae | Thoracochromis albolabris | native | Thicklipped happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Thoracochromis buysi | native | Namib happy | |
| Perciformes | Cichlidae | Thoracochromis lucullae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Thoracochromis schwetzi | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia cabrae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia guineensis | native | Guinean tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia rendalli | native | Redbreast tilapia | Kapa |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia ruweti | native | Okavango tilapia | Kakeya |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia sparrmanii | native | Banded tilapia | Katwa |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia tholloni | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus ansorgii | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus clarkeae | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus ensifer | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus latirostris | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus sandersi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus steindachneri | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus stenostoma | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus varicostoma | native | ||
| Osteoglossiformes | Notopteridae | Xenomystus nigri | native | African knifefish | |
| Siluriformes | Amphiliidae | Zaireichthys dorae | native | Chobe sand catlet |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Lei, 20.11.08 |