"/> "/> List of Freshwater Fishes for Kenya 362 Record number 1 to 362 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Perciformes | Sparidae | Acanthopagrus berda | native | Picnic seabream | |
| Perciformes | Gobiidae | Acentrogobius simplex | native | Bagamoyo goby | Bagamoyo goby |
| Perciformes | Cichlidae | Alcolapia alcalicus | native | Natron tilapia | Lake Natron tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Alcolapia grahami | native | Lake Magadi tilapia | |
| Characiformes | Alestidae | Alestes baremoze | native | Silversides | Delete |
| Characiformes | Alestidae | Alestes dentex | native | Characin | Delete |
| Characiformes | Alestidae | Alestopetersius leopoldianus | misidentification | ||
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis gymnocephalus | native | Bald glassy | Dodosi |
| Siluriformes | Amphiliidae | Amphilius jacksonii | native | Marbled mountain catfish | Mumi |
| Siluriformes | Amphiliidae | Amphilius uranoscopus | native | Stargazer mountain catfish | Stargazer mountain catfish |
| Siluriformes | Amphiliidae | Andersonia leptura | native | Whiptailed Nile catfish | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla | introduced | European eel | European eel |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bengalensis labiata | native | African mottled eel | Fiyoka |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bicolor bicolor | native | Indonesian shortfin eel | Mkunga |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla marmorata | native | Giant mottled eel | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla mossambica | native | African longfin eel | Mkunga |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys antinorii | native | Black lampeye | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys bukobanus | native | Bukoba lampeye | Mande |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys jeanneli | native | Omo lampeye | Omo lampeye |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys kongoranensis | native | Kongoro lampeye | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys maculatus | native | Spotted lampeye | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys meyburgi | native | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys rudolfianus | native | Lake Rudolf lampeye | Turkana lampeye |
| Siluriformes | Ariidae | Arius africanus | native | African sea catfish | African sea catfish |
| Perciformes | Cichlidae | Astatoreochromis alluaudi | native | Alluaud's haplo | Hamaga |
| Perciformes | Cichlidae | Astatotilapia bloyeti | native | Bloyet's haplo | Bloyet's haplo |
| Siluriformes | Claroteidae | Auchenoglanis occidentalis | native | Bubu | Bulubulich |
| Perciformes | Gobiidae | Awaous aeneofuscus | native | Freshwater goby | Freshwater goby |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus bajad | native | Bayad | Lisi |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus degeni | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus docmak | native | Semutundu | Sew |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus orientalis | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus urostigma | native | Somalia catfish | Somalia catfish |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus acuticeps | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus altianalis | native | Ripon barbel | Adel |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus amboseli | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus apleurogramma | native | East african red finned barb | Adel |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus bynni bynni | native | Nile barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus cercops | native | Luambwa barb | Luambwa barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus innocens | native | Inconspicious barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus jacksoni | native | Jackson's barb | Jackson's barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus kerstenii | native | Redspot barb | Kersten's barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus laticeps | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus lineomaculatus | native | Line-spotted barb | Line-spotted barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus loveridgii | native | Loveridge's barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus magdalenae | native | Bunjako barb | Bunjako barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mariae | native | Rhinofish | Domo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mimus | native | Ewaso Nyiro barb | Ewaso Nyiro barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus neumayeri | native | Neumayer's barb | Neumayer's barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus nyanzae | native | Nyanza barb | Adel |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus oxyrhynchus | native | Pangani barb | Domo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus paludinosus | native | Straightfin barb | Straightfin barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus profundus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus quadripunctatus | native | Fourspotted barb | Fourspotted barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus radiatus radiatus | native | Redeye barb | Beira barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus sexradiatus | native | Kavirondo barb | Kavirondo barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus stigmatopygus | native | Midspot barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus toppini | native | East Coast barb | Shaa |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus trispilopleura | misidentification | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus turkanae | native | Lake Turkana barb | Lake Turkana barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus venustus | native | Red Pangani barb | Red Pangani barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus viktorianus | native | Victoria barb | Victoria barb |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus yongei | native | Nzoia barb | Adel |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus zanzibaricus | native | Zanzibar barb | Kihalahala |
| Tetraodontiformes | Triacanthodidae | Bathyphylax omen | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Brycinus affinis | native | Redfin robber | Nkwakwa |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus ferox | native | Large-toothed Lake Turkana robber | Large-toothed Lake Turkana robber |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus imberi | native | Spot-tail | |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus jacksonii | native | Victoria robber | Osoga |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus macrolepidotus | native | True big-scale tetra | Large scaled robber |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus minutus | native | Dwarf Lake Turkana robber | Dwarf Lake Turkana robber |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus nurse | native | Nurse tetra | Nurse tetra |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus sadleri | native | Sadler's robber | Osoga |
| Perciformes | Eleotridae | Butis butis | native | Duckbill sleeper | Pointed head gudgeon |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius carassius | introduced | Crucian carp | Crucian carp |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | native | Bull shark | Bull shark |
| Gonorynchiformes | Chanidae | Chanos chanos | native | Milkfish | Milkfish |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chelaethiops bibie | native | Lake Turkana sardine | Lake Turkana sardine |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chelaethiops congicus | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis brevibarbis | native | Short barbelled suckermouth | Short barbelled suckermouth |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis deckenii | native | Pangani suckermouth | Pangani suckermouth |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis somereni | native | Someren's suckermouth | Someren's suckermouth |
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys auratus | native | Golden Nile catfish | |
| Siluriformes | Claroteidae | Chrysichthys turkana | endemic | ||
| Characiformes | Citharinidae | Citharinus citharus intermedius | native | Lake Turkana citharine | |
| Siluriformes | Clariidae | Clariallabes petricola | native | Victoria snake catfish | Victoria snake catfish |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias alluaudi | native | Alluaud's catfish | Oludhe |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | native | North African catfish | Mumi |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias liocephalus | native | Smoothhead catfish | Nduri |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias werneri | native | Werner's catfish | Werner's catfish |
| Siluriformes | Claroteidae | Clarotes laticeps | native | Widehead catfish | Mpumi |
| Perciformes | Cichlidae | Ctenochromis pectoralis | native | Pangani haplo | Lake Chala haplo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | introduced | Grass carp | Grass carp |
| Perciformes | Anabantidae | Ctenopoma muriei | native | Ocellated labyrinth fish | Sia |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | Common carp |
| Characiformes | Citharinidae | Distichodus niloticus | native | Nile distichodus | |
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris fusca | native | Dusky sleeper | Vumbika |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | introduced | Mosquitofish | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia holbrooki | introduced | Eastern mosquitofish | Eastern mosquito fish |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra dembecha | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra dembeensis | native | Dembea stone lapper | Ningu |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius giuris | native | Tank goby | Chokole |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Gnathonemus longibarbis | native | Longnose stonebasher | Obobo |
| Osteoglossiformes | Gymnarchidae | Gymnarchus niloticus | native | Aba | Lowarayame |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis acidens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis altigenis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis apogonoides | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis arcanus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis argenteus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis barbarae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis bartoni | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis bayoni | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis bicolor | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis boops | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis brownae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cassius | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cavifrons | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis chilotes | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis chlorochrous | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis chromogynos | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cinctus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cinereus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cnester | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis crassilabris | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis crocopeplus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cronus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cryptodon | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis cryptogramma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis decticostoma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis degeni | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis dentex | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis dichrourus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis diplotaenia | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis dolichorhynchus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis empodisma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis erythrocephalus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis estor | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis eutaenia | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis flavipinnis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis fusiformis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis gilberti | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis gowersii | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis granti | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis guiarti | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis heusinkveldi | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis hiatus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis humilior | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis iris | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis ishmaeli | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis labriformis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis lacrimosus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis laparogramma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis lividus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis longirostris | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis macconneli | native | McConnel's haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis macrognathus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis macrops | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis maculipinna | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis mandibularis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis martini | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis maxillaris | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis megalops | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis melanopterus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis melanopus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis melichrous | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis mento | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis michaeli | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis microdon | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis mylergates | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nanoserranus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nigrescens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nigricans | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nubilus | native | Blue Victoria mouthbrooder | Fulu |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nuchisquamulatus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nyanzae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nyererei | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis obesus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis obliquidens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis obtusidens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pachycephalus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pallidus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis paraguiarti | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis paraplagiostoma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis paropius | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis parorthostoma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis parvidens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pellegrini | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis percoides | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis perrieri | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pharyngomylus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis phytophagus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis piceatus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pitmani | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis plagiodon | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis plagiostoma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis plutonius | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis prodromus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis prognathus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pseudopellegrini | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis ptistes | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pyrrhocephalus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis pyrrhopteryx | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis retrodens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis riponianus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis rudolfianus | native | Lake Rudolf haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis sauvagei | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis saxicola | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis serranus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis spekii | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis squamulatus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis sulphureus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis teegelaari | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis teunisrasi | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis theliodon | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis thuragnathus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis tridens | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis turkanae | native | Turkana haplo | Lake Turkana mouthbrooder |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis tyrianthinus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis victoriae | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis victorianus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis welcommei | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis xenognathus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis xenostoma | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis exsul | native | Turkana jewel cichlid | Turkana jewel cichlid |
| Perciformes | Cichlidae | Hemichromis letourneuxi | native | Jewel fish | Nile jewel cichlid |
| Siluriformes | Clariidae | Heterobranchus longifilis | native | Vundu | Labe |
| Osteoglossiformes | Arapaimidae | Heterotis niloticus | native | Heterotis | Dese |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippichthys cyanospilos | native | Blue-spotted pipefish | Blue spotted pipefish |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippichthys heptagonus | native | Belly pipefish | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hippopotamyrus grahami | native | Graham's stonebasher | Kuumpi |
| Characiformes | Alestidae | Hydrocynus forskahlii | native | Elongate tigerfish | |
| Characiformes | Alestidae | Hydrocynus vittatus | native | Tiger fish | Koris |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hyperopisus bebe bebe | native | Ngai | |
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia rupestris | native | Rock flagtail | Rock flagtail |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo bottegi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo cylindricus | native | Redeye labeo | Livuli |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo gregorii | native | Gregori's labeo | Chika |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo horie | native | Assuan labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo mesops | questionable | Tana labeo | Tana labeo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo niloticus | native | Nile labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo percivali | native | Ewaso Nyiro labeo | Ewaso Nyiro labeo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo trigliceps | endemic | Nairobi labeo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo victorianus | native | Ningu | Ningu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeobarbus intermedius australis | endemic | Baringo barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeobarbus intermedius intermedius | native | Ethiopia barb | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Lacustricola pumilus | misidentification | Tanganyika lampeye | |
| Perciformes | Latidae | Lates longispinis | native | Rudolf lates | Iji |
| Perciformes | Latidae | Lates niloticus | native | Nile perch | Idji |
| Perciformes | Centrarchidae | Lepomis cyanellus | questionable | Green sunfish | Green sunfish |
| Perciformes | Centrarchidae | Lepomis macrochirus | questionable | Bluegill | Bluegill |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Leptocypris niloticus | native | Nile minnow | |
| Mugiliformes | Mugilidae | Liza macrolepis | native | Largescale mullet | Kampango |
| Siluriformes | Malapteruridae | Malapterurus electricus | native | Electric catfish | Lasali |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius devosi | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius livingstonii | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius macrolepidotus macrolepidotus | questionable | Bulldog | Mbelewele |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius rheni | native | ||
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius victoriae | native | Victoria stonebasher | Victoria stonebasher |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus frenatus | native | Longtail spiny eel | Okunga |
| Elopiformes | Megalopidae | Megalops cyprinoides | native | Indo-Pacific tarpon | Tazanda |
| Characiformes | Alestidae | Micralestes elongatus | native | Elongated Turkana robber | Elongated robber |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Micropanchax loati | native | Nile killifish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus brachyurus | native | Short-tailed pipefish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus millepunctatus | native | Shorttail pipefish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis fluviatilis | native | Freshwater pipefish | Freshwater pipefish |
| Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides | introduced | Largemouth bass | Largemouth bass |
| Siluriformes | Mochokidae | Mochokus niloticus | native | Dwarf Nile catfish | |
| Perciformes | Monodactylidae | Monodactylus argenteus | native | Silver moony | Silver moony |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrops anguilloides | questionable | Cornish jack | Cornish jack |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus bernhardi | endemic | Bernhard's elephant-snout fish | Bernhard's elephant-snout fish |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus hildebrandti | native | Hildebrandt's elephant-snout fish | Hildebrandt's elephant-snout fish |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus kannume | native | Elephant-snout fish | Suma |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus tenuirostris | endemic | Athi elephant-snout fish | Mwana hamari |
| Mugiliformes | Mugilidae | Mugil cephalus | native | Flathead mullet | Flathead mullet |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Neobola bottegoi | native | Bottego's minnow | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Neobola fluviatilis | native | Athi sardine | Athi sardine |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Neobola stellae | native | Lake Turkana minnow | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius bojiensis | endemic | Boji Plains nothobranch | Boji Plains nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius cyaneus | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius elongatus | native | Elongate nothobranch | Elongate nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius foerschi | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius interruptus | native | Kikambala nothobranch | Kikambala nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius janpapi | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius jubbi | native | Blue notobranch | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius lourensi | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius melanospilus | native | Blackspotted nothobranch | Blackspotted nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius microlepis | native | Small scaled nothobranch | Small scaled nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius palmqvisti | native | Pangani nothobranch | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius patrizii | native | Blue notho | Somali nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius robustus | native | Red Victoria nothobranch | Red Victoria nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius steinforti | native | ||
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius taeniopygus | native | Striped nothobranch | |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius ugandensis | native | Uganda nothobranch | Uganda nothobranch |
| Cyprinodontiformes | Nothobranchiidae | Nothobranchius willerti | endemic | Mnanzini nothobranch | Mnanzini nothobranch |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | introduced | Rainbow trout | Rainbow trout |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis andersonii | introduced | Three spotted tilapia | Three-spotted tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis esculentus | native | Singida tilapia | Ngege |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis hunteri | native | Lake Chala tilapia | Lake Chala tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis jipe | native | Jipe tilapia | Jipe tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis korogwe | native | Korogwe tilapia | Korogwe tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis leucostictus | introduced | Blue spotted tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis macrochir | introduced | Longfin tilapia | Longfin tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mortimeri | questionable | Kariba tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus | introduced | Mozambique tilapia | Para para |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus baringoensis | endemic | Baringo tilapia | Sibore |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus eduardianus | introduced | Tilapia | Ngege |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | introduced | Nile tilapia | Ngege |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus sugutae | endemic | Suguta tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus vulcani | native | Turkana tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis pangani girigan | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis spilurus niger | native | Athi River tilapia | Kina |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis spilurus percivali | native | Buffalo Springs tilapia | Buffalo Springs tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis spilurus spilurus | native | Sabaki tilapia | Kiparapara |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis variabilis | native | Victoria tilapia | Mbiru |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Pantanodon stuhlmanni | native | Eastcoast lampeye | Eastcoast lampeye |
| Siluriformes | Schilbeidae | Parailia somalensis | native | Somalia glass catfish | Mpawa Rukanga |
| Siluriformes | Claroteidae | Pardiglanis tarabinii | native | Somalian giant catfish | Mpuni Hwahwa |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | Pellona ditchela | native | Indian pellona | Indian pellona |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus catostoma catostoma | native | Churchill | Abobo |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus catostoma tanensis | endemic | Tana-churchill | Kiawara |
| Anguilliformes | Ophichthidae | Pisodonophis boro | native | Rice-paddy eel | |
| Siluriformes | Ariidae | Plicofollis dussumieri | native | Blacktip sea catfish | Shupanga sea catfish |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia latipinna | introduced | Sailfin molly | Sailfin molly |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia reticulata | introduced | Guppy | Guppy |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Pollimyrus nigricans | native | Dark stonebasher | Abobo |
| Polypteriformes | Polypteridae | Polypterus bichir bichir | native | Nile bichir | Nagir |
| Polypteriformes | Polypteridae | Polypterus senegalus senegalus | native | Gray bichir | Nagir |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis microdon | native | Largetooth sawfish | Papa upanga |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus aethiopicus aethiopicus | native | Marbled lungfish | Kamongo |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus amphibius | questionable | Gilled lungfish | Mamba |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus annectens annectens | native | West African lungfish | Mamba |
| Perciformes | Cichlidae | Pseudocrenilabrus multicolor multicolor | native | Egyptian mouth-brooder | |
| Perciformes | Cichlidae | Pseudocrenilabrus multicolor victoriae | native | Dwarf Victoria mouthbrooder | Ajuoga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Raiamas senegalensis | native | Silver fish | Senegal minnow |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rastrineobola argentea | native | Silver cyprinid | Omena |
| Characiformes | Alestidae | Rhabdalestes leleupi | native | ||
| Characiformes | Alestidae | Rhabdalestes tangensis | native | Pangani robber | Pangani robber |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta fario | introduced | Brown trout | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta trutta | introduced | Sea trout | Brown trout |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salvelinus fontinalis | questionable | Brook trout | American brook trout |
| Perciformes | Cichlidae | Sarotherodon galilaeus galilaeus | native | Mango tilapia | Kokine |
| Perciformes | Scatophagidae | Scatophagus tetracanthus | native | Scatty | African scat |
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe intermedius | native | Silver catfish | Sire |
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe mystus | native | African butter catfish | |
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe uranoscopus | native | Egyptian butter catfish | |
| Perciformes | Sillaginidae | Sillago sihama | native | Silver sillago | |
| Perciformes | Gobiidae | Stenogobius kenyae | native | Africa rivergoby | East African river goby |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis afrofischeri | native | Fischer's Victoria squeaker | Okoko |
