"/> "/> List of Freshwater Fishes for Lao People's Dem. Rep. 590 Record number 1 to 590 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aaptosyax grypus | native | Giant salmon carp | Pa sanak gnai |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Abbottina rivularis | introduced | Chinese false gudgeon | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Acanthopsoides delphax | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Acanthopsoides gracilentus | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Acanthopsoides gracilis | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Acanthopsoides hapalias | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Acantopsis choirorhynchos | native | Horseface loach | Pa it |
| Cypriniformes | Cobitidae | Acantopsis dialuzona | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acheilognathus barbatulus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acheilognathus deignani | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acheilognathus longibarbatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acheilognathus tonkinensis | native | ||
| Pleuronectiformes | Soleidae | Achiroides leucorhynchos | native | ||
| Pleuronectiformes | Soleidae | Achiroides melanorhynchus | questionable | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acrossocheilus iridescens | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acrossocheilus xamensis | native | ||
| Siluriformes | Akysidae | Akysis ephippifer | native | ||
| Siluriformes | Akysidae | Akysis recavus | native | ||
| Siluriformes | Akysidae | Akysis subtilis | native | ||
| Siluriformes | Akysidae | Akysis variegatus | native | Pa khi hia | |
| Siluriformes | Akysidae | Akysis varius | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Albulichthys albuloides | native | ||
| Siluriformes | Amblycipitidae | Amblyceps mangois | native | Indian torrent catfish | |
| Siluriformes | Amblycipitidae | Amblyceps mucronatum | native | ||
| Siluriformes | Amblycipitidae | Amblyceps serratum | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Amblypharyngodon chulabhornae | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Amblyrhynchichthys micracanthus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Amblyrhynchichthys truncatus | native | Dta bo | |
| Perciformes | Anabantidae | Anabas testudineus | native | Climbing perch | Pa kheng |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla marmorata | native | Giant mottled eel | Pa lai fai fa |
| Cypriniformes | Balitoridae | Annamia normani | native | Pa tit hin | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aristichthys nobilis | introduced | Bighead carp | |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Auriglobus modestus | native | Pa pao luang | |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Auriglobus nefastus | native | Greenbottle pufferfish | |
| Perciformes | Badidae | Badis ruber | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Bagarius bagarius | native | Dwarf goonch | Pa ke |
| Siluriformes | Sisoridae | Bagarius rutilus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Bagarius suchus | native | Crocodile catfish | |
| Siluriformes | Sisoridae | Bagarius yarrelli | native | Goonch | Pa khe |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrichthys macracanthus | native | Black lancer catfish | Pa mak khan mak kheu |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrichthys macropterus | native | False black lancer | Pa kouay souk |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrichthys obscurus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Balantiocheilos melanopterus | native | Tricolor sharkminnow | Pa pit |
| Cypriniformes | Balitoridae | Balitora annamitica | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Balitora lancangjiangensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Bangana behri | native | Wa na nor | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Bangana elegans | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Bangana lemassoni | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Bangana lippus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbichthys laevis | native | Sucker barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbichthys nitidus | native | Pa va hang dam | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbonymus altus | native | Red tailed tinfoil | Wien fai |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbonymus gonionotus | native | Java barb | Pa pak |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbonymus schwanenfeldii | native | Tinfoil barb | Pa vien fai |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barilius barna | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barilius nanensis | native | ||
| Siluriformes | Siluridae | Belodontichthys dinema | native | Khop | |
| Siluriformes | Siluridae | Belodontichthys truncatus | native | ||
| Perciformes | Osphronemidae | Betta prima | native | ||
| Perciformes | Osphronemidae | Betta smaragdina | native | Blue betta | |
| Perciformes | Osphronemidae | Betta splendens | native | Siamese fighting fish | |
| Perciformes | Sciaenidae | Boesemania microlepis | native | Boeseman croaker | Pa kouang |
| Perciformes | Gobiidae | Boleophthalmus boddarti | native | Boddart's goggle-eyed goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Boraras micros | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Boraras urophthalmoides | native | Least rasbora | |
| Pleuronectiformes | Soleidae | Brachirus harmandi | native | Pa pe | |
| Pleuronectiformes | Soleidae | Brachirus panoides | native | Pa pan gnai | |
| Pleuronectiformes | Soleidae | Brachirus siamensis | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Brachygobius mekongensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus auratus | native | Goldfish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Catla catla | not established | Catla | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Catlocarpio siamensis | native | Giant barb | Pa kaho |
| Siluriformes | Ariidae | Cephalocassis borneensis | native | Pa khat ok | |
| Siluriformes | Siluridae | Ceratoglanis pachynema | native | Club-barbel sheatfish | |
| Perciformes | Channidae | Channa gachua | native | Pa kan | |
| Perciformes | Channidae | Channa lucius | native | Pa tion | |
| Perciformes | Channidae | Channa marulius | native | Great snakehead | Pa kouan |
| Perciformes | Channidae | Channa melasoma | native | Black snakehead | |
| Perciformes | Channidae | Channa micropeltes | native | Giant snakehead | Pa meng phou |
| Perciformes | Channidae | Channa orientalis | native | Walking snakehead | Pa kang |
| Perciformes | Channidae | Channa striata | native | Snakehead murrel | Pa kaw |
| Synbranchiformes | Chaudhuriidae | Chaudhuria caudata | native | Burmese spineless eel | |
| Synbranchiformes | Chaudhuriidae | Chaudhuria fusipinnis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chela caeruleostigmata | native | Leaping barb | Pa khi pagnat |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chela laubuca | native | Indian glass barb | |
| Osteoglossiformes | Notopteridae | Chitala blanci | native | Indochina featherback | Dtong gai |
| Osteoglossiformes | Notopteridae | Chitala lopis | native | Giant featherback | |
| Osteoglossiformes | Notopteridae | Chitala ornata | native | Clown featherback | Dtong kwai |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus cirrhosus | introduced | Mrigal | Pa nang chan |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus jullieni | native | Pa dok ngieu pha | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus lobatus | native | Pa soi houa lem | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus microlepis | native | Small scale mud carp | Pawn |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus molitorella | native | Mud carp | Geng |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias batrachus | native | Walking catfish | Pa douk |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias fuscus | native | Whitespotted clarias | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | introduced | North African catfish | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias macrocephalus | native | Bighead catfish | Pa douk |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias meladerma | native | Blackskin catfish | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Clupeichthys aesarnensis | native | Thai river sprat | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Clupeichthys goniognathus | native | Sumatran river sprat | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Clupeoides borneensis | native | Borneo river sprat | |
| Siluriformes | Schilbeidae | Clupisoma sinensis | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis laoensis | native | ||
| Clupeiformes | Engraulidae | Coilia lindmani | native | Lindman's grenadier anchovy | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cosmochilus harmandi | native | Mak ban | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus atrilimes | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus cobitis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus kalliurus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus oblongus | native | Siamese flying fox | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus reticulatus | native | Pa tok thoi | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus siamensis | native | Siamese algae-eater | Pa khang lai noi |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | not established | Grass carp | Pa kin gnia |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys apogon | native | Beardless barb | Pa dok ngieu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys armatus | native | Dok niew 1 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys enoplus | native | Jork | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys furcatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys heteronema | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys lagleri | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyclocheilichthys repasson | native | Da si | |
| Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Cynoglossus microlepis | native | Smallscale tonguesole | Pa lin ma |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | Nai |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus rubrofuscus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Danio albolineatus | native | Pearl danio | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Danio roseus | native | ||
| Rajiformes | Dasyatidae | Dasyatis laosensis | native | Mekong stingray | Fa hang |
| Perciformes | Datnioididae | Datnioides microlepis | native | Finescale tigerfish | Pa seua |
| Perciformes | Datnioididae | Datnioides pulcher | native | Siamese tiger perch | |
| Perciformes | Datnioididae | Datnioides undecimradiatus | native | Mekong tiger perch | Pa seua |
| Beloniformes | Hemiramphidae | Dermogenys pusilla | native | Wrestling halfbeak | |
| Beloniformes | Hemiramphidae | Dermogenys siamensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario acrostomus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario aequipinnatus | native | Giant danio | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario apopyris | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario chrysotaeniatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario fangfangae | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario gibber | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario laoensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario leptos | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario regina | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Devario salmonata | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Discherodontus ashmeadi | native | Pba sawk jan | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Discherodontus parvus | native | ||
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Doryichthys boaja | native | ||
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Doryichthys contiguus | native | ||
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Doryichthys deokhatoides | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Epalzeorhynchos frenatum | native | Rainbow sharkminnow | Pa tout hin |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Epalzeorhynchos munense | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Esomus longimanus | native | Mekong flying barb | Pa sieu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Esomus metallicus | native | Pa sieu houa gnen | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Folifer brevifilis | native | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | introduced | Mosquitofish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra cambodgiensis | native | Stonelapping minnow | Pba gaw hin |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra caudofasciata | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra cyclostomata | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra cyrano | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra fasciacauda | native | Pa kikko | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra fuliginosa | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra theunensis | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius aureus | native | Golden tank goby | |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius giuris | native | Tank goby | Pa boo |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius koragensis | native | Koragu tank goby | Pa bou khao |
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax fuscus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax honghensis | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax interspinalum | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax lampris | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax laosensis | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax macromaculatus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax major | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax trilineatus | native | Three-lined catfish | |
| Siluriformes | Sisoridae | Glyptothorax zanaensis | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Gobiopterus chuno | native | ||
| Cypriniformes | Gyrinocheilidae | Gyrinocheilus aymonieri | native | Chinese algae-eater | Pa ko |
| Cypriniformes | Gyrinocheilidae | Gyrinocheilus pennocki | native | Spotted algae eater | Ko |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hampala dispar | native | Sout 1 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hampala macrolepidota | native | Hampala barb | Sout |
| Siluriformes | Pangasiidae | Helicophagus leptorhynchus | native | ||
| Siluriformes | Pangasiidae | Helicophagus waandersii | native | Noo | |
| Siluriformes | Ariidae | Hemiarius stormii | native | Armoured sea catfish | Pa khat ok sop lem |
| Siluriformes | Ariidae | Hemiarius verrucosus | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus filamentus | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus guttatus | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus microphthalmus | questionable | Pa kung | |
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus nemurus | native | Asian redtail catfish | Kot |
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus planiceps | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus pluriradiatus | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus wyckii | native | Pa kot mo | |
| Siluriformes | Bagridae | Hemibagrus wyckioides | native | Pa kheung | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hemibarbus labeo | introduced | Barbel steed | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hemibarbus maculatus | introduced | Spotted steed | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hemiculterella macrolepis | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon confluens | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon khonensis | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon papilio | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon pengi | native | ||
| Siluriformes | Siluridae | Hemisilurus heterorhynchus | native | Pa dan deng | |
| Siluriformes | Siluridae | Hemisilurus mekongensis | native | Nang deng | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Henicorhynchus cryptopogon | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Henicorhynchus lineatus | native | Pa soi lai | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Henicorhynchus ornatipinnis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Henicorhynchus siamensis | native | Siamese mud carp | Pa soi houa po |
| Siluriformes | Heteropneustidae | Heteropneustes fossilis | questionable | Stinging catfish | |
| Siluriformes | Heteropneustidae | Heteropneustes kemratensis | native | ||
| Clupeiformes | Clupeidae | Hilsa kelee | native | Kelee shad | Pa mak pang |
| Rajiformes | Dasyatidae | Himantura chaophraya | native | Freshwater whipray | Fa hang |
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera confuzona | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera leonardi | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera orthogoniata | native | Pba dtit hin | |
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera smithi | native | Pa tit hin | |
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera tweediei | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera yunnanensis | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Homaloptera zollingeri | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Homalosoma crassicauda | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | not established | Silver carp | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypsibarbus lagleri | native | Pa pak pay | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypsibarbus pierrei | native | Pa pak ta leuang | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypsibarbus vernayi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypsibarbus wetmorei | native | Pa pak thong kham | |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | Ilisha megaloptera | native | Bigeye ilisha | |
| Gasterosteiformes | Indostomidae | Indostomus paradoxus | questionable | Armoured stickleback | |
| Gasterosteiformes | Indostomidae | Indostomus spinosus | native | ||
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus bicirrhis | native | Glass catfish | Pa pi kai |
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus cheveyi | native | ||
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus cryptopterus | native | Pa peek gai | |
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus dissitus | native | Indochinese sheatfish | |
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus geminus | native | ||
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus limpok | native | Long-barbel sheatfish | |
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus moorei | questionable | ||
| Siluriformes | Siluridae | Kryptopterus schilbeides | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo barbatulus | native | Black sharkminnow | Pba idtoo |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo chrysophekadion | native | Phia | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo dyocheilus | native | Pa va | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo erythropterus | native | Wa sooang | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo pierrei | native | Pba sooang | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo rohita | not established | Rohu | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo yunnanensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labiobarbus leptocheila | native | Pa lang khon | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labiobarbus lineatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labiobarbus siamensis | native | ||
| Siluriformes | Schilbeidae | Laides hexanema | questionable | Pa gnone thong | |
| Siluriformes | Schilbeidae | Laides longibarbis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Laocypris hispida | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Lepidocephalichthys berdmorei | native | Burmese loach | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Lepidocephalichthys furcatus | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Lepidocephalichthys hasselti | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Leptobarbus hoevenii | native | Mad barb | Pa phong |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Lobocheilos davisi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Lobocheilos delacouri | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Lobocheilos gracilis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Lobocheilos melanotaenia | native | Pa khiang khang lai | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Lobocheilos rhabdoura | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Longiculter siahi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Luciocyprinus striolatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Luciosoma bleekeri | native | Pa mak vai | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Luciosoma setigerum | native | Pa sieu ao | |
| Clupeiformes | Engraulidae | Lycothrissa crocodilus | native | Sabretoothed thryssa | Pa mak chan |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Macrochirichthys macrochirus | native | Sward minnow | Pa hang pha |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus aculeatus | native | Lesser spiny eel | Pa lot |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus maculatus | native | Frecklefin eel | |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus semiocellatus | native | Pba loht | |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus siamensis | native | Peacock eel | Pa lot |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus taeniagaster | native | ||
| Perciformes | Osphronemidae | Macropodus opercularis | native | Paradise fish | |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus armatus | native | Zig-zag eel | Pa lat |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus erythrotaenia | native | Fire eel | |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus favus | native | Tire track eel | Pa lat |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mekongina erythrospila | native | Saee | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Metzia lineata | introduced | ||
| Siluriformes | Siluridae | Micronema hexapterus | questionable | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Microphysogobio labeoides | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Misgurnus anguillicaudatus | native | Oriental weatherfish | |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | Monopterus albus | native | Swamp eel | Ian |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Monotretus turgidus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus atridorsalis | native | Pa lang ko | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus chilopterus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus ectypus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus greenwayi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus lepturus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mystacoleucus marginatus | native | Pa lang ko | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus albolineatus | native | ||
| Siluriformes | Bagridae | Mystus atrifasciatus | native | Pba kahnyeng kang lai | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus bocourti | native | Pa kha gneng chong lang gnao | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus cavasius | misidentification | Gangetic mystus | Pa ka gnen |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus micracanthus | native | Twospot catfish | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus multiradiatus | native | Pa kha gneng khang lai | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus mysticetus | native | Pa kha gneng khang lai | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus rhegma | native | Pa ka gnen | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus singaringan | native | Pa kha gneng kho | |
| Siluriformes | Bagridae | Mystus vittatus | questionable | Striped dwarf catfish | Pa ka gnen |
| Perciformes | Nandidae | Nandus nandus | native | Gangetic leaffish | Pa ka |
| Perciformes | Nandidae | Nandus nebulosus | native | Bornean leaffish | |
| Perciformes | Nandidae | Nandus oxyrhynchus | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Nemacheilus arenicolus | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Nemacheilus longistriatus | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Nemacheilus pallidus | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Nemacheilus platiceps | native | ||
| Perciformes | Odontobutidae | Neodontobutis aurarmus | native | ||
| Perciformes | Odontobutidae | Neodontobutis tonkinensis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Neolissochilus blanci | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Neolissochilus stracheyi | native | ||
| Osteoglossiformes | Notopteridae | Notopterus notopterus | native | Bronze featherback | Dtong |
| Siluriformes | Siluridae | Ompok bimaculatus | native | Butter catfish | Seum |
| Siluriformes | Siluridae | Ompok hypophthalmus | native | Pa peek gai | |
| Siluriformes | Siluridae | Ompok miostoma | misidentification | Pa khoun | |
| Siluriformes | Siluridae | Ompok urbaini | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma elongatum | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma fangi | questionable | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma fusiforme | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma gerlachi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma lepturus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Onychostoma meridionale | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Opsariichthys bidens | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Opsarius koratensis | native | Pa sieu | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Opsarius pulchellus | native | Pa lai khouang | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Oreichthys parvus | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus | introduced | Mozambique tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | introduced | Nile tilapia | Nin |
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis delacouri | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis frenatus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis hypsiurus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis lepturus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis macronemus | native | ||
| Siluriformes | Sisoridae | Oreoglanis setiger | native | ||
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias latipes | native | Japanese rice fish | |
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias mekongensis | native | ||
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias minutillus | native | Dwarf medaka | |
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias pectoralis | native | ||
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias sinensis | native | ||
| Perciformes | Osphronemidae | Osphronemus exodon | native | Elephant ear gourami | Men |
| Perciformes | Osphronemidae | Osphronemus goramy | native | Giant gourami | Pa men |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus enneaporus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus hasseltii | native | Silver sharkminnow | Pa khi ka pheuay |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus lini | native | Pa soi | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus melanopleurus | native | Nok khao | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus microcephalus | native | Pa khang lai gnai | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus salsburyi | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus striatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus vittatus | native | Bonylip barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Osteochilus waandersii | native | Pa khang lai gnai | |
| Perciformes | Eleotridae | Oxyeleotris marmorata | native | Marble goby | Pa bou |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Oxygaster anomalura | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Oxygaster pointoni | native | Pa thep | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasianodon gigas | native | Mekong giant catfish | Pa beuk |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasianodon hypophthalmus | native | Sutchi catfish | Pa souay kheo |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius bocourti | native | Pa yang | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius conchophilus | native | Por | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius djambal | native | ||
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius elongatus | native | Pa gnone hang hian | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius krempfi | native | Pa souay hang leuang | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius larnaudii | native | Spot pangasius | Beung |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius macronema | native | Nyawn | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius nasutus | native | Pa ling | |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius pangasius | questionable | Yellowtail catfish | Pa souei |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasius sanitwongsei | native | Giant pangasius | Pba leum |
| Cypriniformes | Cobitidae | Pangio anguillaris | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Pangio fusca | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Pangio myersi | native | ||
| Cypriniformes | Cobitidae | Pangio oblonga | native | Java loach | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Pangio shelfordii | questionable | Borneo loach | |
| Perciformes | Gobiidae | Papuligobius ocellatus | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Papuligobius uniporus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Parachela maculicauda | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Parachela oxygastroides | native | Glass fish | Pa thep |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Parachela siamensis | native | Pa tep houa beut | |
