"/> "/> List of Freshwater Fishes for Madagascar 175 Record number 1 to 175 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Perciformes | Sparidae | Acanthopagrus berda | native | Picnic seabream | |
| Perciformes | Gobiidae | Acentrogobius therezieni | native | ||
| Mugiliformes | Mugilidae | Agonostomus catalai | native | Comoro mullet | |
| Mugiliformes | Mugilidae | Agonostomus telfairii | native | Fairy mullet | |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis fontoynonti | endemic | ||
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis gymnocephalus | native | Bald glassy | |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis natalensis | native | Slender glassy | Ambache |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis productus | native | Longspine glassy | |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis urotaenia | native | Banded-tail glassy perchlet | Ambache |
| Siluriformes | Anchariidae | Ancharius fuscus | endemic | ||
| Siluriformes | Anchariidae | Ancharius griseus | endemic | ||
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bengalensis labiata | native | African mottled eel | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bicolor bicolor | native | Indonesian shortfin eel | Anguille bicolore |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla marmorata | native | Giant mottled eel | Anguille marbrée |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla mossambica | native | African longfin eel | Anguille du Mozambique |
| Perciformes | Apogonidae | Apogon lateralis | native | Humpback cardinal | |
| Siluriformes | Ariidae | Arius africanus | native | African sea catfish | |
| Siluriformes | Ariidae | Arius festinus | endemic | ||
| Siluriformes | Ariidae | Arius madagascariensis | native | Madagascar sea catfish | |
| Siluriformes | Ariidae | Arius uncinatus | endemic | ||
| Perciformes | Gobiidae | Awaous aeneofuscus | native | Freshwater goby | |
| Perciformes | Gobiidae | Bathygobius fuscus | native | Dusky frillgoby | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia albomarginata | endemic | Zono | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia geayi | endemic | Red-Tailed Silverside | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia leucopteron | native | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia madagascariensis | endemic | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia marojejy | endemic | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Bedotia masoala | endemic | Zono | |
| Perciformes | Eleotridae | Butis butis | native | Duckbill sleeper | Butis à épaulette noire |
| Perciformes | Eleotridae | Butis koilomatodon | native | Mud sleeper | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus auratus | introduced | Goldfish | Carassin doré |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus amboinensis | native | Pigeye shark | |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | native | Bull shark | |
| Perciformes | Channidae | Channa maculata | introduced | Blotched snakehead | |
| Perciformes | Channidae | Channa striata | introduced | Snakehead murrel | |
| Gonorynchiformes | Chanidae | Chanos chanos | native | Milkfish | |
| Perciformes | Gobiidae | Chonophorus macrorhynchus | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Croilia mossambica | native | Burrowing goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | |
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris acanthopoma | native | ||
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris fusca | native | Dusky sleeper | Eléotris brun |
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris margaritacea | native | ||
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris mauritianus | native | Widehead sleeper | |
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris pellegrini | endemic | ||
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris vomerodentata | native | ||
| Esociformes | Esocidae | Esox lucius | not established | Northern pike | |
| Siluriformes | Ariidae | Galeichthys feliceps | native | White baggar | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | introduced | Mosquitofish | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia holbrooki | introduced | Eastern mosquitofish | |
| Perciformes | Gerreidae | Gerres filamentosus | native | Whipfin silverbiddy | |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius ankaranensis | endemic | ||
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius callidus | native | River goby | Gobie comorien |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius giuris | native | Tank goby | Gobie giurus |
| Perciformes | Gobiidae | Gobiodon rivulatus | native | Rippled coralgoby | |
| Perciformes | Kraemeriidae | Gobitrichinotus arnoulti | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Gobius hypselosoma | native | ||
| Siluriformes | Anchariidae | Gogo arcuatus | endemic | ||
| Siluriformes | Anchariidae | Gogo atratus | native | ||
| Siluriformes | Anchariidae | Gogo brevibarbis | endemic | ||
| Siluriformes | Anchariidae | Gogo ornatus | endemic | ||
| Osteoglossiformes | Arapaimidae | Heterotis niloticus | introduced | Heterotis | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippichthys cyanospilos | native | Blue-spotted pipefish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | not established | Silver carp | |
| Perciformes | Eleotridae | Hypseleotris cyprinoides | native | Tropical carp-gudgeon | Eléotris cyprin |
| Perciformes | Eleotridae | Hypseleotris tohizonae | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Katria katria | native | ||
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia caudavittata | native | Doule à queue rayée | |
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia mugil | native | Barred flagtail | Kuhlie mulet |
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia rupestris | native | Rock flagtail | Kuhlie des rochers |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo rohita | introduced | Rohu | |
| Perciformes | Centrarchidae | Lepomis cyanellus | not established | Green sunfish | |
| Perciformes | Centrarchidae | Lepomis macrochirus | introduced | Bluegill | |
| Mugiliformes | Mugilidae | Liza macrolepis | native | Largescale mullet | |
| Mugiliformes | Mugilidae | Liza melinoptera | native | Otomebora mullet | |
| Perciformes | Osphronemidae | Macropodus opercularis | introduced | Paradise fish | |
| Elopiformes | Megalopidae | Megalops cyprinoides | native | Indo-Pacific tarpon | |
| Perciformes | Terapontidae | Mesopristes elongatus | endemic | Plain terapon | |
| Perciformes | Anabantidae | Microctenopoma ansorgii | introduced | Ornate ctenopoma | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus brachyurus | native | Short-tailed pipefish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus millepunctatus | native | Shorttail pipefish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis fluviatilis | native | Freshwater pipefish | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis leiaspis | native | Barhead pipefish | |
| Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides | introduced | Largemouth bass | |
| Mugiliformes | Mugilidae | Mugil cephalus | native | Flathead mullet | Antafa |
| Perciformes | Gobiidae | Mugilogobius mertoni | native | Chequered mangrove goby | Gobi milet |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | introduced | Rainbow trout | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus tshawytscha | not established | Chinook salmon | |
| Perciformes | Eleotridae | Ophieleotris aporos | native | Snakehead gudgeon | Eléotris serpent |
| Perciformes | Eleotridae | Ophiocara macrolepidota | endemic | ||
| Perciformes | Eleotridae | Ophiocara porocephala | native | Northern mud gudgeon | Eléotris à tête poreuse |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis aureus | introduced | Blue tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis macrochir | introduced | Longfin tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus | introduced | Mozambique tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | introduced | Nile tilapia | Tilapia du Nil |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis shiranus shiranus | not established | ||
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis spilurus niger | introduced | Athi River tilapia | |
| Perciformes | Osphronemidae | Osphronemus goramy | introduced | Giant gourami | |
| Perciformes | Cichlidae | Oxylapia polli | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax arnoulti | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax omalonotus | native | Powder-blue panchax | |
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax patriciae | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax playfairii | questionable | Golden panchax | |
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax sakaramyi | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax sparksorum | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Aplocheilidae | Pachypanchax varatraza | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Pantanodon madagascariensis | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paratilapia polleni | endemic | Marakely | |
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus dambabe | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus damii | endemic | Damba | |
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus gymnopreopercularis | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus kieneri | endemic | Kotsovato | |
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus lamenabe | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus maculatus | endemic | Masovoatoaka | |
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus maromandia | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus menarambo | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus nourissati | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus petiti | endemic | Kotso | |
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus polyactis | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Paretroplus tsimoly | native | Tsimoly | |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | Pellona ditchela | native | Indian pellona | |
| Anguilliformes | Ophichthidae | Pisodonophis boro | native | Rice-paddy eel | |
| Anguilliformes | Ophichthidae | Pisodonophis cancrivorus | native | Longfin snake-eel | |
| Perciformes | Haemulidae | Plectorhinchus gibbosus | native | Harry hotlips | |
| Siluriformes | Ariidae | Plicofollis dussumieri | native | Blacktip sea catfish | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia reticulata | introduced | Guppy | |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis microdon | native | Largetooth sawfish | |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis pectinata | questionable | Smalltooth sawfish | |
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis curvidens | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis grandidieri | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis inornatus | endemic | Tsipoy | |
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis insolitus | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis loisellei | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis makira | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis oligacanthus | endemic | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromis onilahy | endemic | Boramany | |
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromoides betsileanus | endemic | Trondo mainty | |
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromoides itasy | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Ptychochromoides vondrozo | native | Fiandahy | |
| Perciformes | Eleotridae | Ratsirakia legendrei | endemic | ||
| Perciformes | Gobiidae | Redigobius balteatus | native | Rhinohorn goby | Gobie drapeau |
| Perciformes | Gobiidae | Redigobius bikolanus | native | Speckled goby | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles alaotrensis | endemic | Katrana | Antsiriva |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles derhami | endemic | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles lateralis | endemic | Zono ala | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles pellegrini | endemic | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles sikorae | endemic | Sardine d'eau douce | |
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles vatosoa | endemic | ||
| Atheriniformes | Bedotiidae | Rheocles wrightae | endemic | Zonobe | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus rutilus | not established | Roach | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta fario | introduced | Brown trout | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Salmo trutta trutta | introduced | Sea trout | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Sauvagella madagascariensis | endemic | Madagascar round herring | Varilava |
| Clupeiformes | Clupeidae | Sauvagella robusta | native | ||
| Perciformes | Scatophagidae | Scatophagus tetracanthus | native | Scatty | |
| Perciformes | Gobiidae | Sicyopterus fasciatus | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Sicyopterus franouxi | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Sicyopterus lagocephalus | native | Bichique | |
| Perciformes | Gobiidae | Sicyopterus punctissimus | native | ||
| Perciformes | Sillaginidae | Sillago sihama | native | Silver sillago | Amborody |
| Perciformes | Gobiidae | Stenogobius genivittatus | native | Chinstripe goby | |
| Perciformes | Gobiidae | Stenogobius polyzona | native | Chinestripe goby | Cabot rayé |
| Perciformes | Gobiidae | Taenioides gracilis | native | Slender eel goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Tanichthys albonubes | introduced | White cloud mountain minnow | |
| Atheriniformes | Atherinidae | Teramulus kieneri | endemic | Kiener's silverside | |
| Atheriniformes | Atherinidae | Teramulus waterloti | endemic | ||
| Perciformes | Terapontidae | Terapon jarbua | native | Jarbua terapon | |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia rendalli | introduced | Redbreast tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia sparrmanii | introduced | Banded tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia zillii | introduced | Redbelly tilapia | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Tinca tinca | not established | Tench | |
| Perciformes | Eleotridae | Typhleotris madagascariensis | endemic | ||
| Perciformes | Eleotridae | Typhleotris pauliani | endemic | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Xiphophorus hellerii | introduced | Green swordtail | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Xiphophorus maculatus | introduced | Southern platyfish | |
| Perciformes | Gobiidae | Yongeichthys nebulosus | native | Shadow goby |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Eli, 23.08.07 |