"/> "/> List of Freshwater Fishes for Rwanda 81 Record number 1 to 81 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acapoeta tanganicae | native | Mbaraga | |
| Siluriformes | Amphiliidae | Amphilius jacksonii | native | Marbled mountain catfish | Marbled mountain catfish |
| Siluriformes | Amphiliidae | Amphilius uranoscopus | native | Stargazer mountain catfish | Ishonzi |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Aplocheilichthys centralis | native | Cental east african lampeye | Cental east african lampeye |
| Perciformes | Cichlidae | Astatoreochromis alluaudi | native | Alluaud's haplo | Ifuro |
| Perciformes | Cichlidae | Astatotilapia burtoni | native | Burton's haplo | |
| Siluriformes | Bagridae | Bagrus docmak | native | Semutundu | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus acuticeps | native | Matthes' barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus altianalis | native | Ripon barbel | Umusege |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus apleurogramma | native | East african red finned barb | Imisege |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus cercops | native | Luambwa barb | Ikinanga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus claudinae | native | Claudine's barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus eutaenia | native | Orangefin barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus kerstenii | native | Redspot barb | Imisege |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus lineomaculatus | native | Line-spotted barb | Ijembe |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus longifilis | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus microbarbis | native | Short barbelled barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus mohasicus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus neumayeri | native | Neumayer's barb | Ubuhenza |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus nyanzae | native | Nyanza barb | Ikinanga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus paludinosus | native | Straightfin barb | Ikinanga |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus pellegrini | native | Pellegrin's barb | Imisege |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus ruasae | endemic | Rwasa barb | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus somereni | native | Someren's barb | |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus jacksonii | native | Victoria robber | Ikiraba |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus macrolepidotus | native | True big-scale tetra | |
| Characiformes | Alestidae | Brycinus sadleri | native | Sadler's robber | Ikiraba |
| Characiformes | Alestidae | Bryconaethiops microstoma | native | ||
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis asymetricaudalis | native | Longtail suckermouth | |
| Siluriformes | Mochokidae | Chiloglanis ruziziensis | native | Rusizi suckermouth | |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias gariepinus | native | North African catfish | Ishonzi |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias liocephalus | native | Smoothhead catfish | Isombe |
| Perciformes | Cichlidae | Ctenochromis horei | native | Hore's haplo | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | introduced | Grass carp | Grass carp |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | Inkuyu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Garra dembeensis | native | Dembea stone lapper | Dembea stone lapper |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Gnathonemus longibarbis | native | Longnose stonebasher | Cyumbi |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis adolphifrederici | native | Friedrich's Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis astatodon | native | Regan's Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis crebridens | native | Sky-blue Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis erythromaculatus | native | Bulera haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis gracilior | native | Boulenger's Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis graueri | native | Grauer's Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis insidiae | native | Snoeks' Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis kamiranzovu | native | Kamiranzovu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis microchrysomelas | native | Orange tail Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis murakoze | native | ||
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis nigroides | native | Pellegrin's Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis occultidens | native | Paedophagous Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis olivaceus | native | Olive Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis paucidens | native | Trimorphic Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis rubescens | native | Red Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis scheffersi | native | Scheffers' Kivu haplo | |
| Perciformes | Cichlidae | Haplochromis vittatus | native | Striped Kivu haplo | |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Hippopotamyrus grahami | native | Graham's stonebasher | Cyumi |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | introduced | Silver carp | Chinese carp |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Labeo victorianus | native | Ningu | Iningu |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Lacustricola pumilus | native | Tanganyika lampeye | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Limnothrissa miodon | introduced | Lake Tanganyika sardine | Agahuza |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Marcusenius victoriae | native | Victoria stonebasher | Imbaraga |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Mastacembelus frenatus | native | Longtail spiny eel | Umukungwe |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Mormyrus kannume | native | Elephant-snout fish | Kasurabana |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis esculentus | introduced | Singida tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis leucostictus | introduced | Blue spotted tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis macrochir | introduced | Longfin tilapia | Igihwati |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mweruensis | native | Mweru tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus eduardianus | native | Tilapia | |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | introduced | Nile tilapia | Igihonda |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Petrocephalus catostoma catostoma | native | Churchill | Imbaraga |
| Osteoglossiformes | Mormyridae | Pollimyrus nigricans | native | Dark stonebasher | Imbaraga |
| Polypteriformes | Polypteridae | Polypterus senegalus senegalus | native | Gray bichir | |
| Lepidosireniformes | Protopteridae | Protopterus aethiopicus aethiopicus | introduced | Marbled lungfish | Mamba |
| Perciformes | Cichlidae | Pseudocrenilabrus multicolor multicolor | native | Egyptian mouth-brooder | Ifuro |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Raiamas moorii | native | Lake Rukwa minnow | Umukenya |
| Siluriformes | Schilbeidae | Schilbe intermedius | native | Silver catfish | Injera |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis afrofischeri | native | Fischer's Victoria squeaker | Inkoronko |
| Siluriformes | Mochokidae | Synodontis ruandae | native | Rwanda ruandae | |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia rendalli | introduced | Redbreast tilapia | Induwe |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus leleupanus | native | Leleup's carp | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus platystomus | native | Rwandese carp | Inshurezi |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus ruandae | native | Rwandese carp |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Lei, 20.11.08 |