"/> "/> List of Freshwater Fishes for Taiwan 184 Record number 1 to 184 |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Perciformes | Gobiidae | Acanthogobius hasta | native | 長身鯊 | |
| Perciformes | Sparidae | Acanthopagrus berda | native | Picnic seabream | 黃鰭 |
| Perciformes | Gobiidae | Acentrogobius chlorostigmatoides | native | Greenspot goby | 綠斑細棘鰕虎魚 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acheilognathus mesembrinum | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acrossocheilus formosanus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acrossocheilus labiatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Acrossocheilus paradoxus | endemic | 石斑 | |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis miops | native | Flag-tailed glass perchlet | 少棘雙邊魚 |
| Perciformes | Ambassidae | Ambassis urotaenia | native | Banded-tail glassy perchlet | 細尾雙邊魚 |
| Perciformes | Cichlidae | Amphilophus citrinellus | introduced | Midas cichlid | |
| Perciformes | Anabantidae | Anabas testudineus | native | Climbing perch | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla | not established | European eel | European eel |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bicolor bicolor | native | Indonesian shortfin eel | |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla bicolor pacifica | native | Indian short-finned eel | 二色鰻 |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla japonica | native | Japanese eel | 日本鰻 |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla marmorata | native | Giant mottled eel | 鱸鰻 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aphyocypris kikuchii | endemic | 馬達卡 | |
| Perciformes | Apogonidae | Apogon amboinensis | native | Amboina cardinalfish | |
| Perciformes | Apogonidae | Apogon hyalosoma | native | Humpbacked cardinalfish | 大目側仔 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Aristichthys nobilis | not established | Bighead carp | 鱅 |
| Siluriformes | Ariidae | Arius dispar | native | Fleshysnout catfish | |
| Perciformes | Gobiidae | Awaous melanocephalus | native | Largesnout goby | |
| Perciformes | Gobiidae | Awaous ocellaris | native | 厚唇鯊 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbodes elongatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Barbonymus schwanenfeldii | introduced | Tinfoil barb | |
| Perciformes | Terapontidae | Bidyanus bidyanus | introduced | Bidyan perch | Silver perch |
| Perciformes | Eleotridae | Butis gymnopomus | native | 裸首瘠塘鱧 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Candidia barbatus | endemic | 台灣鬚鱲 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus auratus | not established | Goldfish | 鯽 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius carassius | native | Crucian carp | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius cuvieri | introduced | Japanese (white) crucian carp | 日本鯽 |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | native | Bull shark | 公牛白眼鮫 |
| Perciformes | Channidae | Channa asiatica | native | Small snakehead | 七星鱧 |
| Perciformes | Channidae | Channa gachua | questionable | ||
| Perciformes | Channidae | Channa maculata | native | Blotched snakehead | 鱧魚 |
| Perciformes | Channidae | Channa orientalis | native | Walking snakehead | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Chanodichthys erythropterus | native | Predatory carp | 曲腰 |
| Perciformes | Cichlidae | Cichlasoma salvini | introduced | Yellow belly cichlid | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus chinensis | not established | Chinese mud carp | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cirrhinus molitorella | introduced | Mud carp | 鯁魚 |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias batrachus | introduced | Walking catfish | Thailand catfish |
| Siluriformes | Clariidae | Clarias fuscus | native | Whitespotted clarias | 土殺 |
| Perciformes | Osphronemidae | Colisa fasciata | introduced | Banded gourami | |
| Perciformes | Osphronemidae | Colisa labiosus | introduced | Thick lipped gourami | |
| Perciformes | Osphronemidae | Colisa lalia | introduced | Dwarf gourami | |
| Characiformes | Characidae | Colossoma macropomum | introduced | Tambaqui | Pacu |
| Cypriniformes | Balitoridae | Crossostoma lacustre | endemic | 石貼仔 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella | not established | Grass carp | 草魚 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Culter alburnus | native | 翹嘴鮊 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | 鯉 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Distoechodon tumirostris | native | 圓吻鮰 | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Doryichthys boaja | native | 寶珈海龍 | |
| Perciformes | Eleotridae | Eleotris melanosoma | native | Broadhead sleeper | 黑塘鱧 |
| Perciformes | Gobiidae | Favonigobius reichei | native | Indo-Pacific tropical sand goby | 雷氏鯊 |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia affinis | introduced | Mosquitofish | 大肚魚 |
| Perciformes | Cichlidae | Geophagus brasiliensis | introduced | Pearl cichlid | |
| Perciformes | Gerreidae | Gerres decacanthus | native | Small Chinese silver-biddy | |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius aureus | native | Golden tank goby | 金叉舌鰕虎 |
| Perciformes | Gobiidae | Glossogobius celebius | native | Celebes goby | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Gobiobotia cheni | native | 陳氏鰍鮀 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Gobiobotia intermedia | endemic | 中間鰍鮀 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hemibarbus labeo | native | Barbel steed | 竹竿頭 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hemiculter leucisculus | native | Sharpbelly | 條 |
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon formosanus | endemic | 台灣間爬岩鰍 | |
| Cypriniformes | Balitoridae | Hemimyzon taitungensis | endemic | 石貼仔 | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippichthys heptagonus | native | Belly pipefish | 七角海龍 |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippichthys penicillus | native | Beady pipefish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | not established | Silver carp | 白鰱 |
| Beloniformes | Hemiramphidae | Hyporhamphus limbatus | native | Congaturi halfbeak | 緣下鱵 |
| Beloniformes | Hemiramphidae | Hyporhamphus taiwanensis | native | 臺下鱵 | |
| Siluriformes | Loricariidae | Hypostomus plecostomus | introduced | Suckermouth catfish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hypsibarbus pierrei | introduced | 高體高鬚魚 | |
| Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus punctatus | introduced | Channel catfish | |
| Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Kareius bicoloratus | native | Stone flounder | |
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia marginata | native | Dark-margined flagtail | 湯鯉 |
| Perciformes | Kuhliidae | Kuhlia rupestris | native | Rock flagtail | 大口湯鯉 |
| Perciformes | Sciaenidae | Larimichthys crocea | native | Croceine croaker | 大黃魚 |
| Perciformes | Latidae | Lates calcarifer | native | Barramundi | 盲槽 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Leptobarbus hoevenii | not established | Mad barb | Sudan fish |
| Siluriformes | Amblycipitidae | Liobagrus formosanus | endemic | 黃蜂 | |
| Siluriformes | Amblycipitidae | Liobagrus nantoensis | native | ||
| Mugiliformes | Mugilidae | Liza macrolepis | native | Largescale mullet | 大鱗鮻 |
| Mugiliformes | Mugilidae | Liza subviridis | native | Greenback mullet | 白鮻 |
| Synbranchiformes | Mastacembelidae | Macrognathus aculeatus | native | Lesser spiny eel | 棘鰍 |
| Perciformes | Osphronemidae | Macropodus ocellatus | questionable | Roundtail paradisefish | |
| Perciformes | Osphronemidae | Macropodus opercularis | native | Paradise fish | 蓋斑鬥魚 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Megalobrama amblycephala | introduced | Wuchang bream | 團頭魴 |
| Elopiformes | Megalopidae | Megalops cyprinoides | native | Indo-Pacific tarpon | 海菴 |
| Perciformes | Terapontidae | Mesopristes cancellatus | native | Tapiroid grunter | 格紋鯻 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Metzia lineata | native | 斑 | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis brachyurus brachyurus | native | Short-tailed pipefish | 短尾海龍 |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis leiaspis | native | Barhead pipefish | 無棘海龍 |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Microphis manadensis | native | Menado pipefish | 印尼海龍 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Microphysogobio alticorpus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Microphysogobio brevirostris | endemic | 車栓仔 | |
| Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides | not established | Largemouth bass | Largemouth bass |
| Cypriniformes | Cobitidae | Misgurnus anguillicaudatus | native | Oriental weatherfish | 土鰍 |
| Cypriniformes | Cobitidae | Misgurnus mizolepis | native | ||
| Perciformes | Monodactylidae | Monodactylus argenteus | native | Silver moony | 銀鱗鯧 |
| Synbranchiformes | Synbranchidae | Monopterus albus | native | Swamp eel | 鱔魚 |
| Mugiliformes | Mugilidae | Mugil cephalus | native | Flathead mullet | 鯔 |
| Anguilliformes | Muraenesocidae | Muraenesox cinereus | native | Daggertooth pike conger | 海鰻 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mylopharyngodon piceus | not established | Black carp | 青魚 |
| Perciformes | Pomacentridae | Neopomacentrus taeniurus | questionable | Freshwater demoiselle | 條尾新雀鯛 |
| Perciformes | Blenniidae | Omobranchus ferox | native | Gossamer blenny | 黑斑肩鰓鳚 |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus masou formosanus | endemic | 台灣鱒 | |
| Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | introduced | Rainbow trout | 虹鱒 |
| Perciformes | Eleotridae | Ophieleotris aporos | native | Snakehead gudgeon | 無孔塘鱧 |
| Perciformes | Eleotridae | Ophiocara porocephala | native | Northern mud gudgeon | 頭孔塘鱧 |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis aureus | introduced | Blue tilapia | Blue tilapia |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis mossambicus | introduced | Mozambique tilapia | Wu-Kuo yu |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | introduced | Nile tilapia | 尼羅口孵魚 |
| Perciformes | Cichlidae | Oreochromis urolepis hornorum | introduced | Wami tilapia | |
| Beloniformes | Adrianichthyidae | Oryzias latipes | extirpated | Japanese rice fish | 青鮰 |
| Perciformes | Eleotridae | Oxyeleotris marmorata | introduced | Marble goby | 斑駁尖塘鱧 |
| Siluriformes | Pangasiidae | Pangasianodon hypophthalmus | not established | Sutchi catfish | Thailand catfish |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Paracheilognathus himantegus | native | 革條副鱊 | |
| Perciformes | Cichlidae | Parachromis managuensis | introduced | Guapote tigre | |
| Cypriniformes | Cobitidae | Paramisgurnus dabryanus | native | 紅泥鰍 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pararasbora moltrechti | native | 台灣副細鯽 | |
| Clupeiformes | Pristigasteridae | Pellona ditchela | native | Indian pellona | 庇隆鰳 |
| Characiformes | Characidae | Piaractus brachypomus | not established | Pirapitinga | |
| Anguilliformes | Ophichthidae | Pisodonophis boro | native | Rice-paddy eel | 波路荳齒蛇鰻 |
| Osmeriformes | Plecoglossidae | Plecoglossus altivelis altivelis | introduced | Ayu | Sweet-fish |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia reticulata | introduced | Guppy | |
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia velifera | introduced | Sail-fin molly | 帆鰭胎生鮰 |
| Perciformes | Gobiidae | Pseudapocryptes elongatus | native | 尖尾鯊 | |
| Siluriformes | Bagridae | Pseudobagrus adiposalis | native | 脂鮠 | |
| Siluriformes | Bagridae | Pseudobagrus brevianalis | native | 短臂擬鱨 | |
| Siluriformes | Bagridae | Pseudobagrus taiwanensis | native | 台灣擬鱨 | |
| Perciformes | Gobiidae | Pseudogobius javanicus | native | 爪哇擬鰕虎 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudorasbora parva | introduced | Stone moroko | 尖嘴仔 |
| Siluriformes | Loricariidae | Pterygoplichthys disjunctivus | introduced | Vermiculated sailfin catfish | |
| Siluriformes | Loricariidae | Pterygoplichthys multiradiatus | introduced | Orinoco sailfin catfish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius semifasciolatus | native | Chinese barb | 條紋二鬚魞 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rasborinus formosae | native | Taiwan lesser-bream | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rasborinus macrolepis | native | 大鱗細鯿 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius candidianus | native | 明潭吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius delicatus | native | 細斑吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius gigas | native | 大吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius giurinus | native | 極樂鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius henchuenensis | native | 恆春吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius lanyuensis | native | 蘭嶼吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius maculafasciatus | native | 斑帶吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius nagoyae formosanus | native | 名古屋吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius nagoyae nagoyae | native | ||
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius nantaiensis | native | 南台吻鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Rhinogobius rubromaculatus | native | 短吻褐斑吻鰕虎 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Rhodeus ocellatus | native | Rosy bitterling | 高體鰟鲏 |
| Perciformes | Rhyacichthyidae | Rhyacichthys aspro | native | Loach goby | 溪鱧 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Sarcocheilichthys nigripinnis nigripinnis | native | Rainbow gudgeon | |
| Perciformes | Gobiidae | Schismatogobius ampluvinculus | native | 寬帶裸身鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Sicyopterus japonicus | native | 日本禿頭鯊 | |
| Perciformes | Sillaginidae | Sillago sihama | native | Silver sillago | Sand border |
| Siluriformes | Siluridae | Silurus asotus | native | Amur catfish | 廉仔 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Sinibrama macrops | native | 目孔 | |
| Perciformes | Percichthyidae | Siniperca chuatsi | introduced | Chinese perch | Kuei Fa bass |
| Cypriniformes | Balitoridae | Sinogastromyzon nantaiensis | native | ||
| Cypriniformes | Balitoridae | Sinogastromyzon puliensis | endemic | 石貼仔 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Spinibarbus hollandi | native | 更仔 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalidus argentatus | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalidus banarescui | native | ||
| Cypriniformes | Cyprinidae | Squalidus iijimae | native | 飯島氏頜鬚鮈 | |
| Perciformes | Gobiidae | Stenogobius ophthalmoporus | native | 高身種子鯊 | |
| Perciformes | Gobiidae | Stiphodon atropurpureus | native | 菲律賓枝牙鰕虎 | |
| Perciformes | Gobiidae | Stiphodon percnopterygionus | native | 黑鰭枝牙鰕虎 | |
| Beloniformes | Belonidae | Strongylura strongylura | native | Spottail needlefish | 圓尾鶴鱵 |
| Anguilliformes | Muraenidae | Strophidon sathete | native | Slender giant moray | 長鯙 |
| Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Takifugu ocellatus | native | 弓斑多紀魨 | |
| Clupeiformes | Clupeidae | Tenualosa reevesii | native | Reeve's shad | 鰣 |
| Perciformes | Terapontidae | Terapon jarbua | native | Jarbua terapon | 花身仔 |
| Perciformes | Cichlidae | Tilapia zillii | introduced | Redbelly tilapia | 吉利慈鯛 |
| Perciformes | Osphronemidae | Trichogaster leerii | introduced | Pearl gourami | |
| Perciformes | Osphronemidae | Trichogaster microlepis | introduced | Moonlight gourami | |
| Perciformes | Osphronemidae | Trichogaster trichopterus | introduced | Three spot gourami | 絲鰭毛腹魚 |
| Perciformes | Gobiidae | Tridentiger trigonocephalus | native | Chameleon goby | 紋縞鰕虎魚 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus alticorpus | native | Taiwan ku fish | 高身鏟頜魚 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Varicorhinus barbatulus | native | Taiwan shoveljaw carp | 苦花 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Xenocypris medius | native | ||
| Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Xiphophorus hellerii | introduced | Green swordtail | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Zacco pachycephalus | native | 溪哥 | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Zacco platypus | native | Freshwater minnow | 溪哥 |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Zacco taiwanensis | questionable | ||
| Beloniformes | Hemiramphidae | Zenarchopterus ectuntio | native |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Lei, 20.11.08 |